Россия
|
||
---|---|---|
Направление | Потенциальный пассажиропоток в год (чел.) | Расстояние (км) |
Владивосток | 60 000 | 6 554 |
Хабаровск | 52 000 | 6 227 |
Петропавловск-Камчатский | 37 000 | 7 330 |
Благовещенск | 24 000 | 5 714 |
Чита | 35 000 | 4 914 |
Южно-Сахалинск | 36 000 | 6 695 |
Магнитогорск | 29 000 | 1 872 |
Орск | 19 000 | 2 018 |
Пенза | 17 000 | 1 172 |
Абакан | 20 000 | 3 659 |
Европа
|
||
Направление | Потенциальный пассажиропоток в год (чел.) | Расстояние (км) |
Мадрид | 55 000 | 3 172 |
Лиссабон | 48 000 | 3 609 |
Малага | 40 000 | 3 568 |
Штутгарт | 39 000 | 1 832 |
Венеция | 38 000 | 1 986 |
Вильнюс | 38 000 | 548 |
Лион | 37 000 | 2 285 |
Бухарест | 31 000 | 1 717 |
Тенерифе | 29 000 | 4 982 |
Болонья | 28 000 | 2 122 |
Азия
|
||
Направление | Потенциальный пассажиропоток в год (чел.) | Расстояние (км) |
Дели | 60 000 | 4 933 |
Токио | 58 000 | 10 635 |
Бангкок | 56 000 | 7 611 |
Сеул | 50 000 | 6 815 |
Гонконг | 47 000 | 7 537 |
Денпасар | 26 000 | 10 557 |
Сингапур | 26 000 | 8 971 |
Мале | 25 000 | 7 177 |
Тайбэй | 19 000 | 7 683 |
Ханой | 18 000 | 7 184 |
Северная Америка
|
||
Направление | Потенциальный пассажиропоток в год (чел.) | Расстояние (км) |
Нью-Йорк | 67 000 | 6 907 |
Лос-Анджелес | 33 000 | 9 224 |
Майами | 28 000 | 8 629 |
Более подробную информацию можно получить в Отделе авиационного маркетинга: